Technicko-provozní oddělení
Ing. Lubomír Petýrek
Lubomir.Petyrek (zavináč) fs.cvut.cz
12305 – technickoprovozní služby budov
vedoucí / technickoprovozní služby budov / Fakulta strojní
(22 435) 2892
(22 435) 7446
místnost: A1-107a, Dejvice
místnost: B-229, Karlovo náměstí
jméno a příjmení (e-mail) | útvar | funkce | telefon | místnost (budova) |
---|---|---|---|---|
Jiří Kocián (Jiri.Kocian (zavináč) fs.cvut.cz) | 12305 | (22 435) 2790 | A1-106c (Dejvice) | |
Jaroslava Petříková (Jaroslava.Petrikova (zavináč) fs.cvut.cz) | 12305 | vedoucí / technickoprovozní služby budov - budova Dejvice / Fakulta strojní | (22 435) 2667 420233339803 | A1-106b (Dejvice) |
Ing. Lubomír Petýrek (Lubomir.Petyrek (zavináč) fs.cvut.cz) | 12305 | vedoucí / technickoprovozní služby budov / Fakulta strojní | (22 435) 2892 (22 435) 7446 | A1-107a (Dejvice) B-229 (Karlovo náměstí) |
Matěj Hoffmann (M.Hoffmann (zavináč) fs.cvut.cz) | 12305 | 420777303501 (22 435) 9794 | B-6 (Karlovo náměstí) |
Budova Dejvice
jméno a příjmení (e-mail) | útvar | funkce | telefon | místnost (budova) |
---|---|---|---|---|
Vojtěch Tuč (Vojtech.Tuc (zavináč) fs.cvut.cz) | 12802 | B1-s205 (Dejvice) | ||
Miroslav Podskalský (Miroslav.Podskalsky (zavináč) fs.cvut.cz) | 12802 | (22 435) 2781 | A2-s132 (Dejvice) | |
Vladimír Luňák (Vladimir.Lunak (zavináč) fs.cvut.cz) | 12802 | (22 435) 2461 | A2-s133 (Dejvice) | |
Václav Kabát (Vaclav.Kabat (zavináč) fs.cvut.cz) | 12802 | (22 435) 9998 | D1-54 (Dejvice) | |
Hana Luňáková (Hana.Lunakova (zavináč) fs.cvut.cz) | 12802 | (22 435) 2747 | F2-50 (Dejvice) | |
Vladislav Boška (Vladislav.Boska (zavináč) fs.cvut.cz) | 12305 12802 | (22 435) 2463 | A2-s131 (Dejvice) | |
Karel Kořánek (Karel.Koranek (zavináč) fs.cvut.cz) | 12802 | (22 435) 2462 | A2-s130 (Dejvice) | |
Vlasta Kosinová (Vlasta.Kosinova (zavináč) fs.cvut.cz) | 12802 | |||
Eva Sýkorová (Eva.Sykorova (zavináč) fs.cvut.cz) | 12802 | |||
Jiří Bragagnolo (Jiri.Bragagnolo (zavináč) fs.cvut.cz) | 12802 | (22 435) 9998 | D1-54 (Dejvice) | |
Miroslava Šabatová (Miroslava.Sabatova (zavináč) fs.cvut.cz) | 12802 | |||
Ing. Jana Havlíková (Jana.Havlikova (zavináč) fs.cvut.cz) | 12802 | |||
Roman Špitálský (Roman.Spitalsky (zavináč) fs.cvut.cz) | 12802 | |||
Eduard Sika (Eduard.Sika (zavináč) fs.cvut.cz) | 12802 |
Budova Karlovo náměstí
jméno a příjmení (e-mail) | útvar | funkce | telefon | místnost (budova) |
---|---|---|---|---|
Miroslav Staněk (Miroslav.Stanek (zavináč) fs.cvut.cz) | 12804 | (22 435) 7383 | ||
Jiří Bláha (Jiri.Blaha (zavináč) fs.cvut.cz) | 12804 | (22 435) 7383 | ||
Alena Procházková (Alena.Prochazkova (zavináč) fs.cvut.cz) | 12804 | (22 435) 7200 | B-5 (Karlovo náměstí) | |
Karel Padevět (Karel.Padevet (zavináč) fs.cvut.cz) | 12804 | (22 435) 7252 | ||
Marie Pikorová (Marie.Pikorova (zavináč) fs.cvut.cz) | 12804 | (22 435) 7222 | ||
Norbert Želina (Norbert.Zelina (zavináč) fs.cvut.cz) | 12804 | (22 435) 7252 | ||
Adolf Buřič (Adolf.Buric (zavináč) fs.cvut.cz) | 12804 | (22 435) 7252 | ||
Michal Horňák (Michal.Hornak (zavináč) fs.cvut.cz) | 12804 | (22 435) 7252 | ||
Karel Beneš (Karel.Benes (zavináč) fs.cvut.cz) | 12804 | (22 435) 7222 |