People
given name and surname (e-mail) | phone | room (building) |
---|---|---|
doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (Viktor.Kreibich (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2626 | B1-39 (Dejvice) |
Ing. Bohumír Bednář, CSc. (Bohumir.Bednar (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2623 | B1-32 (Dejvice) |
Ing. Vladimír Šefrna, CSc. MBA (Vladimir.Sefrna (at) fs.cvut.cz) | ||
doc. Ing. Aleš Herman, Ph.D. (Ales.Herman (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2752 | B1-27 (Dejvice) |
doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. (Ladislav.Kolarik (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2619 420607778504 | B1-37 (Dejvice) |
prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (Frantiska.Peslova (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 7274 420606375118 | B-115 (Karlovo náměstí) |
prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (Jan.Suchanek (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2632 | B1-37 (Dejvice) |
Ing. František Tatíček, Ph.D. (Frantisek.Taticek (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2631 | B1-33 (Dejvice) |
Ing. Jan Kudláček, Ph.D. (Jan.Kudlacek (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2622 | B1-35 (Dejvice) |
doc. Ing. Milan Němec, CSc. (Milan.Nemec (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2627 | B1-33 (Dejvice) |
doc. Ing. Marie Kolaříková, Ph.D. (Marie.Kolarikova (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2628 | B1-38 (Dejvice) |
Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. (Barbora.Stunova (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2752 | B1-27 (Dejvice) |
Ing. Petr Vondrouš, Ph.D. (Petr.Vondrous (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2630 | B1-26 (Dejvice) |
Ing. Jaroslav Červený, Ph.D. (Jaroslav.Cerveny (at) fs.cvut.cz) | ||
doc. Ing. Jaroslav Skopal, CSc. (Jaroslav.Skopal (at) fs.cvut.cz) | ||
Stanislav Veselý (Stanislav.Vesely (at) fs.cvut.cz) | ||
Ing. Karel Kovanda, Ph.D. (Karel.Kovanda (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2630 | B1-26 (Dejvice) |
Petr Kalivoda (Petr.Kalivoda (at) fs.cvut.cz) | ||
Ing. Irena Kubelková, Ph.D. (Irena.Haskova (at) fs.cvut.cz) | ||
Ing. Lukáš Turza, Ph.D. (Lukas.Turza (at) fs.cvut.cz) | ||
Ing. Břetislav Machka (Bretislav.Machka (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2722 (22 435) 2707 | F3-4d (Dejvice) |
Jiří Martínek (Jiri.Martinek (at) fs.cvut.cz) | ||
Mgr. Pavla Machková (Pavla.Machkova (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2629 | B1-36 (Dejvice) |
Ing. Zuzana Tatíčková (Zuzana.Fickova (at) fs.cvut.cz) | ||
Ing. Pavel Rohan, Ph.D. (Pavel.Rohan (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2628 | B1-38 (Dejvice) |
doc. Ing. Jan Čermák, CSc. (Jan.Cermak (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2633 | B1-40 (Dejvice) |
doc. Ing. Jan Šanovec, CSc. (Jan.Sanovec (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2633 (22 435) 2721 | B1-28 (Dejvice) |
Václav Michalec (Vaclav.Michalec (at) fs.cvut.cz) | ||
Ing. Vojtěch Petr (Vojtech.Petr (at) fs.cvut.cz) | ||
Ing. Lukáš Chrášťanský (Lukas.Chrastansky (at) fs.cvut.cz) | ||
Ing. Michal Valeš (Michal.Vales (at) fs.cvut.cz) | ||
Ing. Jakub Svoboda (Jakub.Svoboda1 (at) fs.cvut.cz) | ||
Ing. Jiří Kuchař, Ph.D. (Jiri.Kuchar (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2636 | B1-23 (Dejvice) |
Ing. Ondřej Vrátný (Ondrej.Vratny (at) fs.cvut.cz) | ||
Ing. Lucie Forejtová (Lucie.Forejtova (at) fs.cvut.cz) | ||
Ing. Zdeněk Hazdra (Zdenek.Hazdra (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2636 | B1-23 (Dejvice) |
Mgr. Tatiana Dolníková (Tatiana.Dolnikova (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2629 | B1-36 (Dejvice) |
Ing. Vít Novák (Vit.Novak (at) fs.cvut.cz) | B1-40 (Dejvice) | |
Ing. Tomáš Gurčík (Tomas.Gurcik (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2630 | B1-26 (Dejvice) |
Ing. Lukáš Holub, Ph.D. (Lukas.Holub (at) fs.cvut.cz) | ||
Ing. Tomáš Panáček (Tomas.Panacek (at) fs.cvut.cz) | ||
Ing. Kamil Hylák (Kamil.Hylak (at) fs.cvut.cz) | B1-25 (Dejvice) | |
Ing. Václav Průša (Vaclav.Prusa (at) fs.cvut.cz) | ||
Ing. Stefan Krebs (Stefan.Krebs (at) fs.cvut.cz) | ||
Josef Nádvorník (Josef.Nadvornik (at) fs.cvut.cz) | ||
Mgr. Maxim Puchnin, Ph.D. (Maxim.Puchnin (at) fs.cvut.cz) | (22 435) 2626 | B1-39 (Dejvice) |
Ing. Milan Petřík (Milan.Petrik (at) fs.cvut.cz) |